Hockey Masson
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue simulée
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
Voir le deal
119 €

 

 Un portrait

Aller en bas 
AuteurMessage
Louis
Autonome
Autonome
Louis


Masculin Nombre de messages : 35560
Age : 32
Localisation : Hull
Date d'inscription : 25/07/2007

Un portrait Empty
MessageSujet: Un portrait   Un portrait EmptyJeu 5 Mai - 17:52

Puisque je ne serai pas présent TOUTE la soirée et The Tank non plus. Je vous invite à jeter un oeil sur ce tableau. À moins qu'il y ait des échanges majeurs, certains équipes ne pourront pas offrir beaucoup sur les agents libres. 

Et s'il vous plaît, si vous avez moins de 20 joueurs sous contrat et peu d'argent disponible, n'allez pas mettre toute votre argent sur UN seul et même joueur. D'ici lundi la simulation débutera. Il vous faudra donc avoir 23 joueurs sous contrat et respecter la masse salariale. Si vous dépassez la masse salariale en fin de semaine. Nous allons vous enlever des joueurs sans considérer la cote. 

ÉquipeNHLAHLTOTALPROLP-CMasse SalarialeEspaceCote
Los Angeles1927462871800000             200 000  $ 83,84
Tampa Bay2224462071500000             500 000  $ 84,05
Detroit1824422871400000             600 000  $ 85,72
Pittsburgh2257793871000000          1 000 000  $ 81,95
Ottawa2222442070800000          1 200 000  $ 83
Montreal2223453870800000          1 200 000  $ 82,36
Rangers1716332870700000          1 300 000  $ 84,76
Dallas2319421870300000          1 700 000  $ 83
Islanders2025452870000000          2 000 000  $ 83,3
Nashville1924433869600000          2 400 000  $ 84,32
Chicago2125463068700000          3 300 000  $ 83,48
Vancouver2026462868500000          3 500 000  $ 83,55
Minnesota1825433068500000          3 500 000  $ 84,56
Saint-Louis1817352868100000          3 900 000  $ 84,78
Buffalo2122433068100000          3 900 000  $ 82,19
Anaheim2021412067700000          4 300 000  $ 83,35
Philadelphie2222443867300000          4 700 000  $ 82,41
Colorado2025452867100000          4 900 000  $ 83,45
Columbus1927462066900000          5 100 000  $ 82,22
Washington1925443066800000          5 200 000  $ 84,74
Calgary2118393466600000          5 400 000  $ 82,48
Toronto2029492066000000          6 000 000  $ 82,3
Winnipeg2326493863400000          8 600 000  $ 82,13
San Jose1722393863300000          8 700 000  $ 84,47
Edmonton2224463062600000          9 400 000  $ 82,82
Boston1827452860900000        11 100 000  $ 83,22
Arizona2422462859300000        12 700 000  $ 81,5
New Jersey1726432057600000        14 400 000  $ 83,18
Floride1928472857500000        14 500 000  $ 82,42
Caroline1722392051700000        20 300 000  $ 82,65
Revenir en haut Aller en bas
https://liguelouis.1fr1.net
 
Un portrait
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Masson :: Ligue simulée :: Ligue simulée :: Babillard-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser